InicioPrincipal¿Cómo quedaron los equipos en la tabla de posiciones al final del campeonato?

¿Cómo quedaron los equipos en la tabla de posiciones al final del campeonato?

En el año de su Centenario, Universitario terminó primero en todo, lo que conlleva a decir quefue un año perfecto para el equipo crema, comenzando por mantener el invicto sin perder en condoición de local. A continuación vamos con la tabla de posiciones del torneo…

ExtraPor:Extra3 de noviembre, 2024 1 minutos
Compartir
Super Mensajes

En el año de su Centenario, Universitario terminó primero en todo, lo que conlleva a decir quefue un año perfecto para el equipo crema, comenzando por mantener el invicto sin perder en condoición de local. A continuación vamos con la tabla de posiciones del torneo Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

  1. Universitario                     | 17 PJ | 37 puntos | +21
  2. Alianza Lima                     | 17 PJ | 36 puntos | +14
  3. Atlético Grau                     | 17 PJ | 34 puntos | +14
  4. Melgar                                | 17 PJ | 32 puntos | +14
  5. Sporting Cristal                | 17 PJ | 31 puntos | +32
  6. Cusco FC                            | 17 PJ | 30 puntos | +5
  7. Alianza Atlético                | 17 PJ | 29 puntos | +2
  8. Cienciano                          | 17 PJ | 26 puntos | +4
  9. ADT                                    | 17 PJ | 23 puntos | +2
  10. Deportivo Garcilaso        | 17 PJ | 23 puntos | 0
  11. Sport Huancayo              | 17 PJ | 22 puntos | -7
  12. Los Chankas                    | 14 PJ | 18 puntos | -4
  13. Mannucci                         | 17 PJ | 17 puntos | -7
  14. Sport Boys                       | 17 PJ | 16 puntos | -8
  15. UTC                                  | 17 PJ | 15 puntos | -10
  16. Comerciantes Unidos   | 17 PJ | 13 puntos | -12
  17. César Vallejo                   | 17 PJ | 10 puntos | -16
  18. Unión Comercio             | 17 PJ | 8 puntos | -32

Tabla de posiciones Acumulada de la Liga 1

  1. Universitario                     | 34 PJ | 77 puntos | +46
  2. Sporting Cristal                | 34 PJ | 74 puntos | +56
  3. Melgar                                | 34 PJ | 70 puntos | +31
  4. Alianza Lima                     | 34 PJ |69 puntos | +31
  5. Cusco FC                            | 34 PJ | 60 puntos | +6
  6. Atlético Grau                     | 34 PJ | 52 puntos | +17
  7. Cienciano                           | 34 PJ | 52 puntos | +4
  8. ADT                                     | 34 PJ | 51 puntos | +7
  9. Alianza Atlético                 | 34 PJ | 43 puntos | -5
  10. Los Chankas                      | 34 PJ | 39 puntos | -5
  11. Deportivo Garcilaso         | 34 PJ | 37 puntos | -4
  12. Sport Huancayo                | 34 PJ | 37 puntos | -18
  13. Comerciantes Unidos      | 34 PJ | 35 puntos | -21
  14. Sport Boys                         | 34 PJ | 35 puntos | -18
  15. UTC                                     | 34 PJ | 31 puntos | -18
  16. Carlos Mannucci              | 34 PJ | 31 puntos | -30 (Descendido)
  17. César Vallejo                     | 34 PJ | 30 puntos | -21 (Descendido)
  18. Unión Comercio               | 34 PJ | 17 puntos | -42 (Descendido)

Más vistos

Cusco F.C. y Atlético Grau lograron trounfos en su partidos ante Sport Boys y Juan Pablo II
Diario UNO

Cusco F.C. y Atlético Grau lograron trounfos en su partidos ante Sport Boys y Juan Pablo II

En los otros partidos jugados hoy por la penúltima fecha del Toreo Apertura de la Liga 1, el visitante Cusco F.C. logro un importante triunfo ante Sport Boys en el Callao por 2-1, con tantos de penal a cargo de los argentinos Facundo Callejo (68’) e Iván Colman (84’). Adelantó la “misilera” por acción de […]

Mindef: estrategia para enfrentar minería ilegal en Pataz se replicará en otras regiones
Andina

Mindef: estrategia para enfrentar minería ilegal en Pataz se replicará en otras regiones

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, destacó que las acciones que lidera el Gobierno Nacional para enfrentar la minería ilegal en la provincia de Pataz, región de La Libertad, se desarrolla sobre la base de una estrategia integral que se aplicará en otras jurisdicciones del país afectadas por esta actividad informal.

Recién agregados

Todo Sport

Portada Diario TodoSport (07/07/2025)

Experimenta la pasión por el deporte a través de tu diario “Todosport“, tu fuente exclusiva de noticias deportivas que va más allá de los resultados. ⚽🏀🎾 Sigue nuestra página web y redes sociales. NOTICIAS DEPORTIVAS DEL PERÚ EL MUNDO https://www.facebook.com/DiarioTodoSport

Todos los titulares mostrados en esta página son leídos desde los RSS de los respectivos medios.
AP Noticias no tiene responsabilidad por el contenido de dichos titulares, solo se limita a mostrarlos.
Si su medio no desea que sus RSS sean publicados en este portal, escríbanos a rss@apnoticias.pe.
© 2025 - Todos los derechos reservados