El sábado 15 de abril arrancó el torneo de Segunda División. Fueron 14 los equipos que, desde un inicio, lucharon por conseguir uno de los dos cupos de ascenso a la Liga 1 Betsson 2024.
Los participantes de la Liga2 1xBet 2023 fueron Alianza Universidad, Alfonso Ugarte, AD Comerciantes FC, Ayacucho FC, Carlos Stein, Comerciantes Unidos, Deportivo Coopsol, Juan Aurich, Llacuabamba, Los Chankas, Pirata FC, Santos FC, Unión Huaral y Universidad San Martín.
Comerciantes Unidos se coronó campeón y clasificó de forma directa a Primera División, mientras que Alfonso Ugarte descendió a Copa Perú por temas administrativos, tras sumar dos w.o.
Los seis clubes que quedaron entre el segundo y séptimo puesto al final de la etapa regular disputaron play offs para luchar por el segundo ascenso. Se trató de Chankas, Alianza Universidad, Llacuabamba, Santos, San Martín, y Comerciantes FC. Los dos primeros llegaron a la final para definir al otro equipo ascendido.
Alianza Universidad vs. Chankas CYC se enfrentaran en la final de vuelta de los play offs el viernes 27 de octubre, a las 3:00 p. m. (hora peruana) en Andahuaylas. La ida, en Huánuco, quedó 3-1 a favor del local que ahora, de visita, buscará asegurar su participación en Liga1 Betsson 2024.
Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.
Resultados en Playoff de Liga 2 2023
Fase 3
Chankas CYC y Alianza Universidad se enfrentan en partidos de ida y vuelta. Al tener mejor ubicación en la tabla, Chankas CYC elegió su turno para ser local. Es la final del playoff y el ganador conseguirá el segundo cupo de ascenso.
Día y hora | Local | Visita | Estadio | ||
Ida | Finalizado | Alianza Universidad | 3-1 | Chankas CYC | Heraclio Tapia (Huánuco) |
Vuelta | Viernes 27/10 - 3:00 p. m. | Chankas CYC | vs. | Alianza Universidad | Los Chankas (Andahuaylas) |
Fase 2
Partidos de ida
Llave | Local | Resultado | Visita | Estadio |
1 | San Martín | 2-3 | Alianza Universidad | Iván Elías Moreno (Lima) |
2 | Comerciantes FC | 1-1 | Chankas CYC | Max Augustin (Iquitos) |
Partidos de vuelta
Llave | Local | Resultado | Visita | Estadio |
1 | Alianza Universidad* | 3-1 | San Martín | Heraclio Tapia (Huánuco) |
2 | Chankas CYC* | 3-0 | Comerciantes FC | Los Chankas (Andahuaylas) |
*Clasifica a la final.
Fase 1
Partidos de ida
Llave | Local | Resultado | Visita |
1 | San Martín | 1-0 | Llacuabamba |
2 | Comerciantes FC | 1-0 | Santos FC |
Partidos de vuelta
Llave | Día y hora | Local | Visita | |
1 | Finalizado | Llacuabamba | 1-0 (penales: 3-4) | San Martín |
2 | Cancelado* | Santos FC | vs. | Comerciantes FC |
*Comisión de Licencias suspendió la licencia de Santos FC. El club apeló, pero el Tribunal ratificó la sanción. Comerciantes FC gana la llave.
Playoff Liga2: ¿cómo se define al segundo ascendido?
Se lleva a cabo en tres fases con sistema de eliminatoria simple en partidos de ida y vuelta. Chankas (2° de la tabla) y Alianza Universidad (3°) clasificaron a la Fase 2. Previamente, se desarrollará la Fase 1, con los seis cuadros que ocuparon del 4° al 7° lugar: Santos Fc se enfrentará a Comerciantes FC y Llacuabamba se medirá ante San Martin.
Fase 1
Partidos de ida y vuelta. Cerrarán de local Llacuabamba y Santos FC, por tener mejor ubicación en la tabla de la etapa regular. Si al final de los dos partido hay igualdad de puntos, se definirá por diferencia de goles. De mantenerse la iguadad, se definirá por tanda de penales.
- Llave 1: Llacuabamba (4°) vs. San Martín (7°)
- Llave 2: Santos FC (5°) vs. Comerciantes FC (6°)
Fase 2
Partidos de ida y vuelta. Los ganadores de las llaves de fase 1 enfrentarán a los equipos que ocuparon la segunda y tercera casilla en la tabla de la etapa regular. Se definirá todo en marcador global. Si existe igualdad, se irá a tanda de penales.
- Enfrentamiento 1: ganador de llave 1 (Llacuabamba o San Martín) vs. Alianza Universidad (3°)
- Enfrentamiento 2: ganador de llave 2 (Santos FC o Comerciantes FC) vs. Chankas (2°)
Fase 3
Los dos equipos que ganen sus respectivas llaves se medirán en una final de ida y vuelta. El equipo que haya tenido mejor ubicación en la tabla de la etapa regular tendrá derecho a elegir su turno para ser local. En caso de igualdad en el marcador global, se definirá por penales al subcampeón de la Liga2 1xBet, equipo que conseguirá el segundo cupo de ascenso a la Liga1 Betsson 2023.
Llacuabamba (4°) / San Martín (7°) / Alianza Universidad (3°) vs. Santos FC (5°) / Comerciantes FC (6°) / Chankas (2°)
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga2 en la etapa regular
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | ||
1 | Comerciantes Unidos* | 26 | 20 | 3 | 3 | 32 | 63 | Campeón (ascenso) |
2 | Chankas CYC | 26 | 16 | 5 | 5 | 47 | 53 | Clasificó al playoff |
3 | Alianza Universidad | 26 | 15 | 6 | 5 | 18 | 51 | Clasificó al playoff |
4 | Llacuabamba | 26 | 13 | 7 | 6 | 13 | 46 | Clasificó al playoff |
5 | Santos FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 | Clasificó al playoff |
6 | Comerciantes FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 1 | 39 | Clasificó al playoff |
7 | San Martín | 26 | 10 | 6 | 10 | 4 | 36 | Clasificó al playoff |
8 | Deportivo Coopsol | 26 | 10 | 6 | 10 | 1 | 36 | - |
9 | Juan Aurich | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | - |
10 | Ayacucho FC | 26 | 6 | 7 | 13 | -10 | 26 | - |
11 | Unión Huaral | 26 | 5 | 9 | 12 | -12 | 24 | - |
12 | Pirata FC | 26 | 5 | 6 | 15 | -37 | 21 | - |
13 | Carlos Stein | 26 | 1 | 5 | 20 | -50 | 8 | - |
14 | Alfonso Ugarte** | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | 26 | Descendido |
*Comerciantes Unidos se coronó campeón en la fecha 24. Los que ocupen del 2° al 7° puesto clasificarán a los Play offs.
** Alfonso Ugarte descendió administrativamente por w.o vs. Unión Huaral y Carlos Stein.
*** Del 2° al 7° puesto lucharán por el segundo cupo al ascenso.
Fecha 26 de la Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Comerciantes Unidos | 1-0 | San Martín |
Deportivo Coopsol | 4-1 | Carlos Stein |
Juan Aurich | 0-2 | Comerciantes FC |
Santos FC | 3-0 | Alfonso Ugarte |
Deportivo Llacuabamba | 2-2 | Ayacucho FC |
Alianza Universidad | 1-0 | Unión Huaral |
Chankas CYC | 11-0 | Pirata FC |
Fecha 25 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
San Martín | 0-2 | Deportivo Coopsol |
Alfonso Ugarte | 0-3 | Juan Aurich |
Carlos Stein | 0-5 | Llacuabamba |
Ayacucho FC | 1-1 | Santos FC |
Unión Huaral | 2-3 | Chankas CYC |
Pirata FC | 1-4 | Comerciantes Unidos |
Comerciantes FC | 3-1 | Alianza Universidad |
Fecha 24 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Llacuabamba | 0-0 | San Martín |
Deportivo Coopsol | 2-0 | Pirata FC |
Santos FC | 4-1 | Carlos Stein |
Alfonso Ugarte | 1-1* | Ayacucho FC |
Juan Aurich | 0-0 | Alianza Universidad |
Chankas CYC | 5-0 | Comerciantes FC |
Comerciantes Unidos | 2-0 | Unión Huaral |
*El marcador final será 0-3 a favor de Ayacucho, por descenso administrativo de Alfonso Ugarte.
Fecha 23 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Carlos Stein | W.O (3-0) | Alfonso Ugarte |
San Martín | 3-1 | Santos FC |
Ayacucho FC | 2-1 | Juan Aurich |
Pirata FC | 0-3 | Llacuabamba |
Alianza Universidad | 2-1 | Chankas CYC |
Unión Huaral | 1-1 | Deportivo Coopsol |
Comerciantes FC | 2-2 | Comerciantes Unidos |
Fecha 22 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Ayacucho FC | 7-0 | Carlos Stein |
Santos | 3-0 | Pirata FC |
Llacuabamba | 1-0 | Unión Huaral |
Deportivo Coopsol | 1-0 | Comerciantes FC |
Juan Aurich | 1-1 | Chankas CYC |
Alfonso Ugarte | 3-1 | San Martín |
Comerciantes Unidos | 0-0 | Alianza Universidad |
Fecha 21 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
San Martín | 2-1 | Ayacucho FC |
Comerciantes FC | 2-0 | Llacuabamnba |
Pirata FC | 4-1 | Alfonso Ugarte |
Carlos Stein | 1-1 | Juan Aurich |
Chankas CYC | 2-1 | Comerciantes Unidos |
Alianza Universidad | 3-0 | Deportivo Coopsol |
Unión Huaral | 1-0 | Santos |
Fecha 20 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Carlos Stein | 0-3 | San Martín |
Santos | 0-0 | Comerciantes FC |
Deportivo Coopsol | 0-2 | Chankas CYC |
Juan Aurich | 1-0 | Comerciantes Unidos |
Ayacucho FC | 2-1 | Pirata FC |
Llacuabamba | 3-2 | Alianza Universidad |
Suspendido: Alfonso Ugarte vs. Unión Huaral
Resultados de la fecha 19 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Pirata FC | 2-2 | Carlos Stein |
Alianza Universidad | 3-0 | Santos |
Comerciantes Unidos | 1-0 | Deportivo Coopsol |
Chankas CYC | 5-0 | Llacuabamba |
San Martín | 0-1 | Juan Aurich |
Comerciantes FC | 2-0 | Alfonso Ugarte |
Unión Huaral | 1-2 | Ayacucho FC |
Resultados de la fecha 18 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
San Martín | 4-1 | Pirata FC |
Juan Aurich | 1-1 | Deportivo Coopsol |
Ayacucho FC | 2-0 | Comerciantes FC |
Alfonso Ugarte | 2-2 | Alianza Universidad |
Santos | 0-1 | Chankas CYC |
Llacuabamba | 0-1 | Comerciantes Unidos |
Carlos Stein | 3-3 | Unión Huaral |
Resultados de la fecha 17 de Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Deportivo Coopsol | 1-1 | Llacuabamba |
Unión Huaral | 1-1 | San Martín |
Juan Aurich | 1-1 | Pirata FC |
Alianza Universidad | 3-2 | Ayacucho FC |
Comerciantes FC | 1-1 | Carlos Stein |
Comerciantes Unidos | 2-0 | Santos |
Chankas CYC | 3-1 | Alfonso Ugarte |
Resultados de la fecha 16 en Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Carlos Stein | 0-2 | Alianza Universidad |
Pirata FC | 1-0 | Unión Huaral |
San Martin | 1-0 | Comerciantes FC |
Deportivo Llacuabamba | 3-0 | Juan Aurich |
Santos FC | 1-0 | Deportivo Coopsol |
Ayacucho FC | 0-2 | Chankas CYC |
Alfonso Ugarte | 1-2 | Comerciantes Unidos |
Resultados fecha 15 de la Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Comerciantes FC | 2-0 | Pirata FC |
Juan Aurich | 0-0 | Unión Huaral |
Alianza Universidad | 2-2 | San Martín |
Llacuabamba | 1-1 | Santos |
Chankas | 7-1 | Carlos Stein |
Deportivo Coopsol | 4-0 | Alfonso Ugarte |
Comerciantes Unidos | 3-1 | Ayacucho FC |
Resultados fecha 14 de la Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Santos | 1-0 | Juan Aurich |
Unión Huaral | 1-1 | Comerciantes FC |
Pirata FC | 1-2 | Alianza Universidad |
Carlos Stein | 0-1 | Comerciantes Unidos |
Ayacucho FC | 0-0 | Deportivo Coopsol |
San Martín | 3-2 | Chankas |
Alfonso Ugarte | 4-0 | Deportivo Llacuabamba |
Resultados fecha 13 de la Liga2 1xBet
LOCAL | VISITA | |
Alfonso Ugarte | 1-1 | Santos |
Comerciantes FC | 1-0 | Juan Aurich |
Unión Huaral | 1-2 | Alianza Universidad |
Ayacucho FC | 1-3 | Llacuabamba |
San Martín | 0-1 | Comerciantes Unidos |
Pirata FC | 2-2 | Chankas |
Carlos Stein | 2-4 | Deportivo Coopsol |
Resultados fecha 12 de Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Alianza Universidad | 1-0 | Comerciantes FC |
Comerciantes Unidos | 5-0 | Pirata FC |
Santos | 4-1 | Ayacucho FC |
Chankas | 3-0 | Unión Huaral |
Deportivo Coopsol | 1-1 | San Martín |
Juan Aurich | 0-0 | Alfonso Ugarte |
Llacuabamba | 4-3 | Carlos Stein |
Pendientes por fecha 2 de Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Carlos Stein | 0-2 | Chankas |
Unión Huaral | 1-3 | Juan Aurich |
Fecha 11 de la Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Alianza Universidad | 2-0 | Juan Aurich |
Unión Huaral | 1-5 | Comerciantes Unidos |
San Martín | 2-2 | Llacuabamba |
Ayacucho FC | 2-2 | Alfonso Ugarte |
Pirata FC | 1-2 | Deportivo Coopsol |
Carlos Stein | 1-3 | Santos |
Comerciantes FC | 0-0 | Chankas |
Fecha 10 de la Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Comerciantes Unidos | 2-0 | Comerciantes FC |
Chankas CYC | 2-2 | Alianza Universidad |
Juan Aurich | 1-1 | Ayacucho FC |
Alfonso Ugarte | 5-1 | Carlos Stein |
Santos FC | 2-1 | San Martín |
Llacuabamba | 4-0 | Pirata FC |
Deportivo Coopsol | 1-0 | Unión Huaral |
Fecha 9 de Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Comerciantes FC | 2-1 | Deportivo Coopsol |
Chankas CYC | 2-0 | Juan Aurich |
Alianza Universidad | 0-3 | Comerciantes Unidos |
Carlos Stein | 3-3 | Ayacucho FC |
Unión Huaral | 2-2 | Llacuabamba |
Pirata FC | 0-0 | Santos FC |
San Martín | 2-1 | Alfonso Ugarte |
Fecha 8 de Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Comerciantes Unidos | 3-2 | Chankas CYC |
Deportivo Coopsol | 0-1 | Alianza Universidad |
Santos FC | 1-0 | Unión Huaral |
Juan Aurich | 3-1 | Carlos Stein |
Alfonso Ugarte | 3-0 | Pirata FC |
Llacuabamba | 2-1 | Comerciantes FC |
Ayacucho FC | 1-1 | San Martín |
Resultados de la Fecha 7 de Liga2 1xBet
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
San Martín | 2-0 | Carlos Stein |
Chancas CYC | 2-1 | Deportivo Coopsol |
Comerciantes Unidos | 2-2 | Juan Aurich |
Unión Huaral | 1-1 | Alfonso Ugarte |
Alianza Universidad | 0-1 | Deportivo Llacuabamba |
Comerciantes FC | 1-0 | Santos FC |
Pirata FC | 2-0 | Ayacucho FC |
Resultados de la fecha 6 de la Liga2
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Juan Aurich | 0-2 | San Martín |
Carlos Stein | 0-2 | Pirata FC |
Alfonso Ugarte | 2-0 | Comerciantes FC |
Deportivo Coopsol | 1-2 | Comerciantes Unidos |
Santos FC | 1-0 | Alianza Universidad |
Deportivo Llacuabamba | 1-0 | Chanca CYC |
Ayacucho FC | 0-1 | Unión Huaral |
Resultados de la fecha 5 de la Liga2
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Deportivo Coopsol | 2-1 | Juan Aurich |
Pirata | 0-2 | San Martín |
Alianza Universidad | 1-1 | Alfonso Ugarte |
Comerciantes FC | 3-1 | Ayacucho FC |
Chankas CYC | 4-1 | Santos |
Comerciantes Unidos | 2-1 | Llacuabamba |
Unión Huaral | 1-0 | Carlos Stein |
Resultados de la fecha 4 de Liga2
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Ayacucho FC | 1-3 | Alianza Universidad |
Santos FC | 3-1 | Comerciantes Unidos |
Llacuabamba | 3-0 | Deportivo Coopsol |
Alfonso Ugarte | 2-2 | Chankas CYC |
San Martín | 0-1 | Union Huaral |
Pirata FC | 1-1 | Juan Aurich |
Carlos Stein | 1-2 | Comerciantes FC |
Resultados de la fecha 3 de Liga2
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Comerciantes FC | 2-1 | San Martín |
Los Chankas | 5-1 | Ayacucho FC |
Comerciantes Unidos | 2-1 | Alfonso Ugarte |
Alianza Universidad | 3-0 | Carlos Stein |
Deportivo Coopsol | 0-0 | Santos FC |
Juan Aurich | 1-0 | Llacuabamba |
Unión Huaral | 0-0 | Pirata FC |
Liga2 2023: resultados de la fecha 2
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Pirata FC | 1-0 | Comerciantes FC |
San Martín | 0-2 | Alianza UDH |
Ayacucho FC | 2-4 | Comerciantes Unidos |
Santos FC | 0-1 | Llacuabamba |
Alfonso Ugarte | 3-0 | Deportivo Coopsol |
Suspedidos:
Unión Huaral vs. Juan Aurich
Carlos Stein vs. Chankas CYC
Liga 2 2023: resultados de la fecha 1
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Juan Aurich | 1-0 | Santos FC |
Comerciantes FC | 0-0 | Unión Huaral |
Llacuabamba | 1-1 | Alfonso Ugarte |
Chankas CYC | 2-0 | San Martín |
Comerciantes Unidos | 2-1 | Carlos Stein |
Deportivo Coopsol | 1-0 | Ayacucho FC |
Alianza UDH | 3-1 | Pirata FC |
¿Cómo se jugará la Liga2 2023?
Fase 1: etapa regular
Arrancó en abril e irá hasta setiembre. Los 14 equipos se enfrentarán todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Al finalizar las 26 fechas, se generará una tabla acumulada, El primero será campeón y el último descenderá. Los que ocupen del 2° al 7° puesto clasificarán a los Play offs.
Play offs
Se llevará a cabo en octubre, definirá al subcampeón y segundo ascendido. Se dividirán en tres fases: F1, F2 y F3. Los equipos que hayan quedado en 2° y 3° puesto de la tabla de la etapa regular, clasificarán a la Fase 2. Previamente, se llevará a cabo la Fase 1, con los seis cuadros que ocuparon del 4° al 7° lugar.
En la Fase 1, el 5° se enfrentará al 6° y el 4° al 7°. Los ganadores enfrentarán, en la Fase 2, al 2° y 3°, de manera respectiva. Los dos equipos que triunfen se medirán en la Fase 3 para definir al subcampeón de la Liga2 que, a su vez, será el segundo ascendido.
NUESTROS PODCASTS
LIMA 8.8: Alerta sismo
El 30 de marzo de 2024 un sismo de magnitud 8.8 sacude la costa central del Perú… En esta ficción narramos las primeras horas de un evento de gran magnitud y cómo afecta a nuestros protagonistas y al resto de habitantes de Lima y Callao. Un podcast producido por RPP y Pacífico Seguros.