Arequipa: conoce dónde encontrar la gasolina más barata según Facilito
Por ejemplo, el grifo Petroperú "El Pilar" oferta hoy su gasolina de 90 a S/ 18.99, mientras que la de 95 a S/ 20.49. En tanto, Repsol ofrece la gasolina de 84 a S/ 17.50, la de 90 a S/ 17.90 y la de 95 a S/ 20.30. En algunos casos no termina de estabilizarse.La entrada Arequipa: conoce dónde encontrar la gasolina más barata según Facilito aparece primero en El Búho.
Este lunes, Petroperú oficializó la reducción de los precios del combustible en todo el país, esto tras la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los mismos por parte del gobierno. En Arequipa, y en otros lugares del país, esta reducción todavía se ha visto reflejada relativamente en los grifos. Reportes y quejas de usuarios han alertado al Ejecutivo, quienes empezarán la fiscalización de los establecimientos.
Según la normativa, los precios que deben ofertar los grifos son: gasolina 90 a S/ 15.61, gasolina 84 a S/ 14.71, gasohol 90 a S/ 17.41. Además, gasohol 84 a S/ 14.66, diésel B5 S-50 UV a S/ 13.62 y diésel B5 S-50 a S/ 18.69.
Al miércoles 6 de abril, los precios en Arequipa todavía están entre 2 a 5 soles por encima de lo dispuesto. Ante esto, la jefa regional de Indecopi, Lucía Cornejo, anunció que aplicarán sanciones a los grifos que en los próximos días no regularicen sus precios.
Por ejemplo, el grifo Petroperú “El Pilar” oferta hoy su gasolina de 90 a S/ 18.99, mientras que la de 95 a S/ 20.49. En tanto, Repsol ofrece la gasolina de 84 a S/ 17.50, la de 90 a S/ 17.90 y la de 95 a S/ 20.30. Hay una reducción con respecto a la semana pasada, pero en algunos casos no termina de estabilizarse.
De la misma forma, los establecimientos de Primax registran la gasolina de 90 a S/ 18.99, mientras que la de 95 a S/ 20.65. Similar al grifo Copar de Paucarpata que vende la gasolina de 90 a S/ 19.89. Por otro lado, el establecimiento de Pecsa de la vía de Evitamiento oferta la de 90 a S/ 17.69 y la de 84 a S/ 17.22.
¿Dónde encontrar el combustible más económico de Arequipa?
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) pone a disposición de la población elportal Facilito. Un aplicativo web donde podrás ver el precio de la gasolina de 84, 90, 95, 97 y demás, del grifo que esté más cerca a tu casa.
De acuerdo con la última actualización, hay establecimientos que ofertan la de 84 hasta en 10 soles la más económica y a casi 18 soles la más cara. Sobre la gasolina de 90, los precios oscilan entre S/ 16.50 y S/ 20.00.
Recuerde que, si los precios del combustible no coinciden con los ofrecidos en dichos establecimientos, puede denunciarlos ante esta institución. A continuación, una lista con los precios actualizados del 4 al 5 de abril en los grifos de Arequipa.
Precios de la gasolina 84 plus en grifos de Arequipa:
DISTRITO | PRECIO | ESTACIÓN DE SERVICIOS/GRIFOS | DIRECCIÓN | FECHA DE REGISTRO |
---|---|---|---|---|
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 17.59 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 17.22 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 17.89 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 18.39 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.69 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 19.69 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 13.09 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 19.69 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 17.09 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 18.39 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 17.29 | SILTA S.A.C | AV. ESPAÑA N° 400 | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 17.30 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 17.30 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 19.38 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 16.09 | GRIFO SAN PEDRO S.R.L. | AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N | 05/04/2022 |
JACOBO HUNTER | 16.09 | FELIX CESAR CALDERON NUÑEZ | AV. LAS AMERICAS N° 101 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.57 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18.68 | LUBEMEBU S.A.C. | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.68 | JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. | AV. INDEPENDENCIA N° 1243 | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 19.99 | SILTA S.A.C | AV. ESPAÑA N° 400 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 19.49 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 19.49 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 20.00 | SERVICENTRO A.Q.P. SRL | AV.GUTEMBERG N° 509 | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 19.88 | LUBEMEBU S.A.C. | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA | 05/04/2022 |
CAYMA | 19.45 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS | 05/04/2022 |
LA JOYA | 13.78 | VIPETROS S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM.956- MZ. I, LOTE 02 PPJJ. EL TRIUNFO | 05/04/2022 |
LA JOYA | 12.33 | VIPETROS S.A.C | PANAMERICANA SUR KM. 967, PROGRESO KM 48 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.39 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 17.50 | M.C. COMBUSTIBLES E.I.R.L. | INTERSECCION AV. ANDRES A. CACERES, AV. HARTLEY Y CALLE 18 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 17.50 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 19.38 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 04/04/2022 |
CAYMA | 19.75 | GRIFO SAN MIGUEL EIRL | AV. CHARCANI Nº 209, ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS | 04/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.69 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 04/04/2022 |
AREQUIPA | 19.49 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 04/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 19.99 | SILTA S.A.C | AV. ESPAÑA N° 400 | 04/04/2022 |
CERRO COLORADO | 19.49 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 04/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.10 | GRACIELA HUANCA DE MEZA | COOPERATIVA VILLA PORONGOCHE A-1 | 04/04/2022 |
AREQUIPA | 19.88 | JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. | AV. INDEPENDENCIA N° 1243 | 04/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 19.88 | LUBEMEBU S.A.C. | AV. ALCIDES CARRION N° 853 – LA PAMPILLA | 04/04/2022 |
AREQUIPA | 19.38 | GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. | AV. JESUS Nº 302 | 04/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 20.98 | SILTA S.A.C | AV. ESPAÑA N° 400 | 04/04/2022 |
AREQUIPA | 18.99 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 04/04/2022 |
JACOBO HUNTER | 16.09 | FELIX CESAR CALDERON NUÑEZ | AV. LAS AMERICAS N° 101 | 04/04/2022 |
CERRO COLORADO | 16.09 | GRIFO SAN PEDRO S.R.L. | AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N | 04/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18.79 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 | 04/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 20.00 | SERVICENTRO A.Q.P. SRL | AV.GUTEMBERG N° 509 | 04/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 10.04 | ESTACION DE SERVICIOS SAN LORENZO S.R.L. | HUANUCO Nº 220, ESQUINA CON ELIAS AGUIRRE | 04/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.39 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 04/04/2022 |
LA JOYA | 13.78 | VIPETROS S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM.956- MZ. I, LOTE 02 PPJJ. EL TRIUNFO | 04/04/2022 |
LA JOYA | 12.33 | VIPETROS S.A.C | PANAMERICANA SUR KM. 967, PROGRESO KM 48 | 04/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 20.24 | INVERSIONES COMERCIALES CEBLAZ S.A.C. | ESQ AV. JESUS Nº 301 Y AV. LIMA | 04/04/2022 |
MIRAFLORES | 19.69 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 04/04/2022 |
MIRAFLORES | 19.20 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 04/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 19.20 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 04/04/2022 |
AREQUIPA | 19.69 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 04/04/2022 |
Precios de la gasolina 90 plus en grifos de Arequipa:
DISTRITO | PRECIO | ESTACIÓN DE SERVICIOS/GRIFOS | DIRECCIÓN | FECHA DE REGISTRO |
---|---|---|---|---|
UCHUMAYO | 18.57 | INVERSIONES KM H SAC | AV. PRINCIPAL S/N (ANTIGUA CARRETERA A CERRO VERDE),SECTOR PAMPAS NUEVAS | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 19.99 | ESTACIONES GUAL S.A.C. | AV. INDEPENDENCIA NO. 869, ESQUINA CON CALLE AREVALO – URB. MUNICIPAL | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 19.99 | ESTACIONES GUAL S.A.C. | ESQUINA TENIENTE PALACIOS N° 122 Y CALLE ELIAS AGUIRRE. | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.99 | ESTACIONES GUAL S.A.C. | AV. GUARDIA CIVIL, MZ. B, LOTES 15, 16 Y 17, URB. GUARDIA CIVIL, SEGUNDA FASE, III ETAPA | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 17.89 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 | 05/04/2022 |
CAYMA | 20.50 | AVELINO RAMON PEÑA QUISPE | UPIS RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO MZ. J, LTS. 1, 2 Y 18. ESQUINA AV. CHARCANI CON CALLE N° 19 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 17.99 | CORPORACIÓN GRIFERA S.R.L | CARRETERA AREQUIPA-YURA KM. 10, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18.99 | ESTACION & SERVICIOS A & Y S.R.L. | PUEBLO JOVEN 3 DE OCTUBRE MZ. N, LOTE N° 1 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 17.69 | SERVICENTRO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPINAR S.A.C. | CARRETERA A YURA KM. 9, ESQUINA CON VIA DE EVITAMIENTO, SUB LOTE 4, RIO SECO, ANEXO ZAMACOLA | 05/04/2022 |
SOCABAYA | 19.60 | MHARA SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L. | CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS N° 600 | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 18.65 | GRIFOS AQP S.R.L | ESQUINA AV. 15 DE AGOSTO CON CALLE N° 7, LOTES 1 Y 2, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CHACHAS | 05/04/2022 |
MOLLEBAYA | 19.60 | TRANS VICTORIA S.A.C. | ASOC. LADRILLEROS CONO SUR, MZ. M, LT. Nº 04 | 05/04/2022 |
SOCABAYA | 18.69 | JOSE LUIS SILVA NAVARRO | AV. SOCABAYA Nº 101 | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 18.92 | REPSOL COMERCIAL S.A.C | AV. PROGRESO Nº 981-991 ESQUINA CON CALLE ESPINAR | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18.60 | J & P ASOCIADOS S.R.L. | ESQ. AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE 1° DE MAYO | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 17.99 | SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. | AV. MIGUEL GRAU ESQUINA CON CALLE LOS ALPES, PP.JJ. MIGUEL GRAU, MZ 1, LOTE 24A, ZONA B | 05/04/2022 |
YURA | 18.99 | GRIFO EL CONDOR | URB. CIUDAD DE DIOS KM. 13, CARRETERA A YURA, MZ. R, LOTES. 1 Y 2, SECTOR A | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 17.98 | ESTACION DE SERVICIOS AC & M E.I.R.L. | PROLONGACIÓN AV. MARISCAL CASTILLA Nº 1800 | 05/04/2022 |
LA JOYA | 17.59 | GRIFO SAN IGNACIO SAC | PANAMERICANA SUR KM. 975, SECTOR SAN JOSE | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.49 | SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 05/04/2022 |
LA JOYA | 20.61 | ESTACION DE SERVICIOS SAHRA S.A.C. | PANAMERICANA SUR KM. 982, CRUCE MOLLENDO-TACNA | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 17.89 | MARLENE JULIETA ZEGARRA QUIRITA | CALLE TUMBES S/N LOTE 3-B FUNDO EL REINTEGRO LATERAL 4 DEL VALLE DEL CHILI A.A.H.H. ALTO LA LIBERTAD | 05/04/2022 |
SOCABAYA | 20.69 | ESTACIONES GUAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – ESTACIONES GUAL S.A.C. | ESQUINA CALLE OROYA Nº 324 CON CALLE HUAMACHUCO – SAN MARTIN DE SOCABAYA | 05/04/2022 |
LA JOYA | 18.42 | COESTI S.A. | PUEBLO JOVEN PROGRESO KM. 48, MZ. VI, LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 17.98 | SAN FRANCISCO S.R.L. | AV. JESUS N° 1618 | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18.99 | EMGESA SAC | AV. CARACAS N° 1233 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 20.19 | ESTACIONES GUAL S.A.C. | AV. INDEPENDENCIA NO. 869, ESQUINA CON CALLE AREVALO – URB. MUNICIPAL | 05/04/2022 |
CHARACATO | 20.39 | GRIFO YARABAMBA E.I.R.L. | CALLE YARABAMBA S/N | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.29 | GRIFO J.H.P. E.I.R.L. | AV. AVIACION KM. 9 – VIA A YURA | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 18.30 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. ARGENTINA S/N, LOTE 7 MZ 1B, ZONA B, PP.JJ. GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 18.30 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. ARGENTINA N° 1542 – URB. GENERALISIMO SAN MARTIN | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 19.99 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. ARGENTINA N° 1542 – URB. GENERALISIMO SAN MARTIN | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 19.19 | CONGLOMERADO JCL SAC | URB. LA ESTRELLA C-13 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 17.39 | CORPORACION D. NICK S.A.C. | AV. JESUS KM. 07 | 05/04/2022 |
CHIGUATA | 17.95 | GRIFO CHIGUATA S.R.L. | CALLE Nº 1, LOTE 6 MANZANA C, ASOCIACION DE GRANJEROS SANTO DOMINGO DE SAN BERNARDO | 05/04/2022 |
SACHACA | 17.99 | GRIFO LEON DEL SUR | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 | 05/04/2022 |
TIABAYA | 18.58 | SERVICENTRO LOS PREMIOS SAC | INTERSECCIÓN DE LA AV. AREQUIPA S/N CON LA CALLE JUNÍN | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 18.89 | SERVICENTRO LH S.R.L. | MZ. E-2, LOTE 1, PUEBLO TRADICIONAL, URB. MARIANO MELGAR | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 20.39 | JAMSI S.A.C. | ESQUINA AV. AREQUIPA Y CALLE TACNA | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 18.55 | GRIFO INDEPENDENCIA | AV. FRANCISCO MOSTAJO N° 700, PP.JJ. INDEPENDENCIA | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 19.42 | COESTI S.A | CALLE SAENZ PEÑA N° 107 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.50 | CORPORACION Y NEGOCIOS JC SAC | AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 18.65 | GRIFO 200 MILLAS S.A.C. | AV. KENNEDY Nº 1700 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.35 | JUAN JOSE SALINAS PAREDES | CALLE COLON N° 217 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 20.20 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. INDUSTRIAL CAYRO MZ. A, LOTE N° 01, URB. INDUSTRIAL CAYRO | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 20.69 | ESTACIONES GUAL S.A.C. | ESQUINA TENIENTE PALACIOS N° 122 Y CALLE ELIAS AGUIRRE. | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 20.20 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.30 | SERVICENTRO Y MULTISERVICIOS GRIFO ZAMACOLA SOC. COM. DE RESP. LIMITADA | ESQ. AV. IDELFONSO LOPEZ CALLE AMAZONAS P.T. ZAMACOLA MZ. B-1 LOTE 11 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 20.69 | ESTACIONES GUAL S.A.C. | AV. GUARDIA CIVIL, MZ. B, LOTES 15, 16 Y 17, URB. GUARDIA CIVIL, SEGUNDA FASE, III ETAPA | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.99 | ESTACION DE SERVICIOS CERREÑO S.R.L. | AV. AVIACION KM 2.5 | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 19.69 | GRIFOS AQP S.R.L | ESQUINA AV. 15 DE AGOSTO CON CALLE N° 7, LOTES 1 Y 2, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CHACHAS | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 20.99 | GRIFO CRUZ AYABACAS E.I.R.L. | AV. PARRA N° 371 | 05/04/2022 |
YURA | 19.69 | XACT PERU S.A.C. | CARRETERA AREQUIPA YURA KM. 15.5 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 19.29 | FIDEL SERGIO VARGAS HUANCA | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TALLÉRES DE INTERÉS SOCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES, ESQUINA AVENIDA Nº 5 CON CALE 13, MZ. N, LOTE Nº 15 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 20.99 | INVERSIONES FOUR STARS E.I.R.L. | AUTOPISTA 54, CALLE 5, LOTES 1 Y 2, MZ. L ASOC. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 19.39 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 19.59 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 19.59 | GRIFO SAN PEDRO S.R.L. | AV. JUAN DE LA CRUZ CALIENES S/N | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 17.99 | SERVICENTRO LEMAN¿S S.R.L. | AV. ALFONSO UGARTE N° 214 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 20.45 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. LA PAZ N° 516 ESQUINA CON CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 18.99 | ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO SRL | AV. PROGRESO N° 391 | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 20.59 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | AV. SEPÚLVEDA N° 434 ESQUINA CON AV. TENIENTE FERRE | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.98 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.98 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C. | AV. JORGE CHÁVEZ N° 801 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 20.59 | AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | CALLE JUNÍN N° 107 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.79 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. LOS INCAS N° 601, SEMI RURAL PACHACUTEC | 05/04/2022 |
LA JOYA | 17.65 | ESTACION DE SERVICIOS MI GRIFO S.R.L. | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 980.7, SECTOR SAN JOSE – LAS BERMUDAS LOTE INDUSTRIAL 1 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.69 | DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C | AV. INDEPENDENCIA Nº 552 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 19.65 | GLOBAL FUEL S.A. | AV. AVIACIÓN N° 600 | 05/04/2022 |
CAYMA | 18.92 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. BOLOGNESI N° 904 | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18.99 | GRUPO GRAN PODER S.A.C. | AV. DOLORES S/N, MZ. LL, LOTES 02 Y 15, URB. LOS NARANJOS | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 20.58 | GRUPO DE GESTION C SOCIEDAD ANONIMA | AV. LAS CANTERAS S/N, CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS MZ. N, LOTE Nº 02 | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.88 | REPSOL COMERCIAL S.A.C. | AV. AVIACION N° 2004 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.80 | GRIFOS TUCANO S.R.L | ESQ. CALLE LOS ANGELES CON JERUSALEN, LOTE Nº 1, MZ. T, ZONA A, PP.JJ. ISRAEL | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.49 | ESTACION DE SERVICIOS LOS INCAS E.I.R.L. | ESQ. DE AV. VIDAURRAZAGA CON CALLE BILLINGHURST, URB. PABLO VI, II ETAPA, MZ. L LT. 8 | 05/04/2022 |
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 20.85 | FIVE STARS CAPITAL S.A.C. | AV. DOLORES N° 157 | 05/04/2022 |
SOCABAYA | 19.35 | EDITH VELMY CURO TORRES | AV. PAISAJISTA CON LA AVENIDA LAS PEÑAS S/N | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 19.49 | CORPORACION Y NEGOCIOS JC SAC | AV. PERÚ N° 1806, MZ. 30, LOTE 2, ZONA G, CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N° 24 Y 25 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 19.00 | PETROLL SUR II S.R.L. | AV. VENEZUELA N° 219 | 05/04/2022 |
LA JOYA | 22.69 | GENESIS ENERGY COMPANY S.A.C. | AV. QUIÑONES MZ A LOTE 08 ZONA A | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 19.30 | PETROLL SUR II S.R.L. | AV. VENEZUELA N° 219 | 05/04/2022 |
PAUCARPATA | 19.49 | ESTACION DE SERVICIOS PETRO WORLD S.A.C. | AV. JESUS Nº 900 ESQ. CON AV. INDUSTRIAL | 05/04/2022 |
CERRO COLORADO | 18.87 | ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A. | VÍA DE EVITAMIENTO KM. 06 | 05/04/2022 |
ALTO SELVA ALEGRE | 18.99 | SILTA S.A.C | AV. ESPAÑA N° 400 | 05/04/2022 |
YANAHUARA | 18.35 | FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. | VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 3.5 | 05/04/2022 |
MIRAFLORES | 17.89 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AVENIDA PROGRESO N° 401, ESQUINA CALLE CALVARIO MZ. L3 LT. 1 | 05/04/2022 |
JACOBO HUNTER | 18.67 | MARLUAN SERVICIOS GENERALES S.R.L. | AV. PAISAJISTA S/N | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 20.20 | PACIDAMA ENERGIA S.A.C. | AV. JESÚS N° 400 | 05/04/2022 |
MARIANO MELGAR | 17.89 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR N° 1420 | 05/04/2022 |
AREQUIPA | 18.98 | JOTAS Y GES S.A.C. | AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 120 – IV CENTENARIO | 05/04/2022 |
